| ANUL | NR. PACIENȚI TRATAȚI | NR. EXAMENE PARACLINICE | NR. CONSULTAȚII REALIZATE |
| 2015 | 3179 | 191 | 3181 |
| 2016 | 2693 | 253 | 2700 |
| 2017 | 2713 | 426 | 2724 |
| 2018 | 2665 | 354 | 2686 |
| 2019 | 2419 | 228 | 2424 |
| ANUL | NR. PACIENȚI TRATAȚI | NR. EXAMENE PARACLINICE | NR. CONSULTAȚII REALIZATE |
| 2020 | 1373 | 206 | 1477 |
| 2021 | 1508 | 353 | 1603 |
| 2022 | 1878 | 145 | 1911 |
| 2023 | 1932 | 102 | 2083 |
| 2024 | 2604 | 114 | 2780 |
